日期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 |
预备周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 预备周 |
一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 教务处各岗位制定工作计划和学科教师教学计划;2月16日开学 |
二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 教研组组织学习岗位职责、绩效考核细则、教务处各项制度 |
三 | 27 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 教师专业知识测评
初三中考说明宣讲 |
四 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 各教研组集体备课 |
五 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 青年教师沙龙一(有效课堂教学探讨) |
六 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 术科组(学生书法展) |
七 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 期中审题 |
八 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 文科组、综合组(学文学史知识竞赛) |
九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 青年教师沙龙二(与其他学校课堂交流) |
十 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 期中质量检测 |
十一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
各教研组组织质量分析会
|
十二 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 五一劳动节 |
十三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 青年教师沙龙三(精选校内外获奖优质课视频观后感交流) |
十四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 理科组(生活中的数理化) |
十五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 学生作业展 |
十六 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 端午节 |
十七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 青年教师沙龙四(校内青年教师优质课展评); 期末审题 |
十八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 素质课成果展示 |
十九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 中考 |
二十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 期末质量检测 质量分析 |
二十一 | 3 | 4 | 5 | 7月5日放暑假 |
说明:如果安排有变动,以每周通知为准。